- Precio rebajado
Entrega en 24 horas en Peninsula
Producto con portes GRATIS (Península y Baleares)
30 días para cambio o devolución
¿Por qué comprar en Sopotey?
Vestido Rosas de Mad Influence. Vestido largo de cuello redondo, en color gris plomo y de manga larga. Con ilustración frontal de rosas con el logo de la marca superpuesto y detalle de tachas en la parte superior. Dispone además de una abertura lateral derecha de 40 cm.
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno de pecho (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ancho en cadera (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo total vestido (cm) | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
¡Claro que sí!
¡lo que tú prefieras! Estaremos encantados de ayudarte.
Vestido Jungle de Mad Influence. Vestido largo, de cuello redondo, tirante ancho y en color verde, con ilustración central a todo color de una cabeza de leopardo entre flores. De corte A y con aberturas laterales.
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Contorno de pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Ancho en el bajo (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Largo total vestido (cm) | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
Vestido Zebra Sunset de Mad Influence. Vestido largo de cuello redondo y tirante ancho en animal print cebra en tono rosa muy cañero. Con bolsillos y de corte evasé.
Composición: 90% viscosa, 10% elastán.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contorno de pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Ancho en el bajo (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Largo total vestido (cm) | 120 | 120 | 122 | 124 | 124 |
Kimono Sunset Negro de la marca Mad Influence. Kimono largo en color negro con parche en la espalda con dibujo en tonos flúor. Dispone de bolsillos que están bordados en rosa a contraste y lleva también bordado el logo de la marca en la manga derecha.
| Guía de tallas | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 54 | 56 | 58 |
| Contorno de pecho (cm) | 108 | 112 | 116 |
| Hombro (cm) | 40 | 42 | 44 |
| Manga (cm) | 46 | 47 | 48 |
| Ancho (cm) | 66 | 68 | 70 |
| Largo (cm) | 124 | 126 | 128 |
Sudadera Cabra de la marca Mad Influence. Sudadera oversize de color blanco, con ilustracion frontal de una cabra llena de color.
Ligeramente mas larga por detras.
Composición: 100% algodón.
NOTA; es amplia, si estas en duda entre dos tallas, coge la menor.
| Guía de tallas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ancho en el bajo (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Largo delantero (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Largo trasero (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 |
Sudadera MAD POLO de la marca Mad Influence. Sudadera en color negro, de corte oversize y cuello polo. Lleva en el frontal el logo de la marca junto con un corazón en relieve, y en tejido combinado, en tono beige que se lleva toda la atención de la prenda por su contraste y originaldad.
Aberturas laterales y ligeramente más larga en la parte trasera para un estilo mas comodo.
Composición: 94% algodón, 6% elastán.
NOTA; es amplia, si estas en duda entre dos tallas, coge la menor.
| Guía de tallas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 63 | 65 | 66 | 67 |
| Ancho en el bajo (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo delantero (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Largo trasero (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 |
Camiseta Asimétrica LOGO de la marca Mad Influence. Camiseta blanca con corte asimétrico y con logo en negro en pecho. Dispone de puntilla negra en el bajo a contraste y además abertura en el lateral más largo.
Esta camiseta forma parte de la nueva colección "instinto influence" que nos está ofreciendo la marca para esta temporada.
Comp: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Contorno de pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Ancho (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo lado largo (cm) | 80 | 82 | 82 | 84 |
| Largo lado corto (cm) | 66 | 68 | 68 | 70 |
Falda Mad Cinta Plata de la marca Mad Influence. Falda realizada en tejido tipo sudadera con goma en la cintura y corte evasé. Base en color negro, super combinable, con la cinta lateral con el logo en color plata a contraste.
Comodidad hecha falda, realizada en algodón y elástico.
Composición: 904% algodón, 6% elastán.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Cadera (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Largo (cm) | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |
Sudadera Rosas Negrade la marca Mad Influence. Sudadera en color negro, de corte oversize y larquita.
Base en color negro y estampado de rosas en tonos rojos y rosas sobre bandas con el nombre de la marca de color fucsia. Aberturas laterales para un estilo mas comodo.
Mismo patron que la sudadera Smile.
Composición: 94% algodón, 6% elastán.
NOTA; es amplia, si estas en duda entre dos tallas, coge la menor.
| Guía de tallas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ancho en el bajo (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 |
Vestido Rosas de Mad Influence. Vestido largo de cuello redondo, en color gris plomo y de manga larga. Con ilustración frontal de rosas con el logo de la marca superpuesto y detalle de tachas en la parte superior. Dispone además de una abertura lateral derecha de 40 cm.
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno de pecho (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ancho en cadera (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo total vestido (cm) | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
