- Precio rebajado
Entrega en 24 horas en Peninsula
Producto con portes GRATIS (Península y Baleares)
30 días para cambio o devolución
¿Por qué comprar en Sopotey?
Vestido Rosas de Mad Influence. Vestido largo de cuello redondo, en color gris plomo y de manga larga. Con ilustración frontal de rosas con el logo de la marca superpuesto y detalle de tachas en la parte superior. Dispone además de una abertura lateral derecha de 40 cm.
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno de pecho (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ancho en cadera (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo total vestido (cm) | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
¡Claro que sí!
¡lo que tú prefieras! Estaremos encantados de ayudarte.
Falda Mad Cinta Plata de la marca Mad Influence. Falda realizada en tejido tipo sudadera con goma en la cintura y corte evasé. Base en color negro, super combinable, con la cinta lateral con el logo en color plata a contraste.
Comodidad hecha falda, realizada en algodón y elástico.
Composición: 904% algodón, 6% elastán.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Cadera (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Largo (cm) | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |
Sudadera Rosas Negrade la marca Mad Influence. Sudadera en color negro, de corte oversize y larquita.
Base en color negro y estampado de rosas en tonos rojos y rosas sobre bandas con el nombre de la marca de color fucsia. Aberturas laterales para un estilo mas comodo.
Mismo patron que la sudadera Smile.
Composición: 94% algodón, 6% elastán.
NOTA; es amplia, si estas en duda entre dos tallas, coge la menor.
| Guía de tallas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ancho en el bajo (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 |
Vestido Estrella Mad Influence
Vestido Estrella de Mad Influence. Vestido largo y de manga larga en tejido sudadera súper blandita. En color granate, con ilustración de estrellas rosas con bordado en negro en el frontal derecho junto a la frase "who´s gonna stop me" y con detalle de encaje en bajo del lateral izquierdo
Composición: 95% algodón, 5% elastano.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Contorno de pecho (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ancho cadera (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Largo total vestido (cm) | 122 | 124 | 124 | 126 | 126 |
Vestido Lencero Corto Viscosa de Mad Influence. Vestido lencero corto en color negro con tirante ancho, tejido viscosa y bajo de encaje súper cañero y femenino. Un complemento esencial en tu fondo de armario que es ideal para combinar con cualquiera de las sudaderas largas de la marca y crear ese efecto vestido con bajo de encaje que no pasará desapercibido.
Composición: 90% viscosa, 10% elastán.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| Ancho cadera (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo sin contar encaje (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Vestido Mad de Mad Influence. Vestido over en color gris plomo de algodón combinado con rejilla en la parte de abajo en blanco hueso a constrate que queda espectacular. Lleva el frontal totalmente estampado de letreros con el nombre de la marca.
Un vestido con un diseño fresco y cañero que no puedes dejar pasar.
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Contorno de pecho (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Ancho cadera (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ancho de manga (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Largo total vestido (cm) | 124 | 126 | 128 | 130 |
Vestido Mojito de Mad Influence. Vestido largo de corte ámplio, algodon, tirante ancho y cuello redondo.
Aberturas laterales en un vestido en color fluor espectacular con maxi print frontal de un mojito en un vaso de calavera y flores.
¿¿¿Quien tiene ganas de vacaciones???
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Contorno de pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Ancho (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo total vestido (cm) | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
Kimono Cebra de la marca Mad Influence. Kimono largo animal print de cebra con sombreado amarillo muy sutil y algunos triángulos también en dicho color para darle un toque más top. Además cuenta con un estampado en rosa y blanco en la espalda con el logo de la marca "MAD" que
| Guía de tallas | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 54 | 56 | 58 |
| Contorno de pecho (cm) | 108 | 112 | 116 |
| Hombro (cm) | 40 | 42 | 44 |
| Manga (cm) | 46 | 47 | 48 |
| Ancho (cm) | 66 | 68 | 70 |
| Largo (cm) | 124 | 126 | 128 |
Cazadora de la marca Mad Influence. Cazadora oversize en loneta a todo detalle, ya que para comenzar tenemos en la espalda un eslogan bordado en color blanco a contraste con la frase "BORN TO BE MAD" y a ello le acompañan otros detalles como las tachas en el bolsillo superior frontal bajo el cual presentan cosido un parche con el nombre de la marca, y como la cinta ya utilizada en otras prendas de manera ocasional en el lado opuesto.
Cazadora de edición limitada, no te quedes sin ella.
Comp: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Contorno de pecho (cm) | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Manga (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Ancho (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Largo delantero (cm) | 72 | 72 | 74 | 74 |
| Largo trasero (cm) | 78 | 78 | 80 | 80 |
Vestido Rosas de Mad Influence. Vestido largo de cuello redondo, en color gris plomo y de manga larga. Con ilustración frontal de rosas con el logo de la marca superpuesto y detalle de tachas en la parte superior. Dispone además de una abertura lateral derecha de 40 cm.
Composición: 100% algodón.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre sisas (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno de pecho (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ancho en cadera (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo total vestido (cm) | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
